Сапоги R2 Online
Внешний вид |
Название | Защита | Вес | Класс | Описание |
+0 Металлические сапоги гоблина |
0 | 100 | Металлические сапоги, изготовленные гоблином. Возможно улучшение с помощью специального камня. |
||
+0 Сапоги кошмара | 0 | 50 | Эти тяжелые сапоги наполняют вас силой. Сила +1 Возможно усиление до +9 |
||
Легкие кожаные сапоги | 1 | 50 | Сапоги из обычной кожи. | ||
+0 Сапоги тени | 1 | 30 | Сапоги, изготовленные из легкого и прочного металла. Возможно усиление до +13 |
||
Сапоги гоблина | 1 | 100 | Сапоги, изготовленные гоблином. | ||
+0 Сапоги затмения | 1 | 30 | Сапоги, изготовленные из особого сплава. Возможно усиление до +13 |
||
+0 Сапоги Икрона | 1 | 30 | Улучшенный слугами Икрона доспех кочевника, вероятность успешного улучшение низкая. Возможно усиление до +3 |
||
+0 Сапоги из волчьей кожи | 2 | 120 | Достаточно тяжелые сапоги. Возможно усиление до +9 |
||
+0 Сапоги тьмы | 2 | 40 | Прочные сапоги наемного убийцы. Возможно усиление до +13 |
||
+0 Ботинки гладиатора | 2 | 40 | Ботинки, принадлежавшие гладиатору. Покупается за монеты чести. Возможно усиление до +13 |
||
Костяные сапоги | 3 | 90 | Сапоги, изготовленные из кости | ||
Сапоги нежити | 3 | 90 | Усиленные костяные сапоги. Максимум MP +10 |
||
Сапоги змея | 3 | 90 | Усиленные сапоги нежити. Максимум MP+20 |
||
Боевые сапоги | 3 | 90 | Усиленные сапоги змея. Максимум MP+30 |
||
Пластинчатые сапоги | 3 | 120 | Сапоги из металлических пластин. | ||
Двойные пластинчатые сапоги | 3 | 120 | Усиленные пластинчатые сапоги. Максимум HP +10 |
||
Усиленные сапоги | 3 | 120 | Усиленные двойные пластинчатые сапоги. Максимум HP +20 |
||
Сапоги скорпиона | 3 | 120 | Усиленные шипованные сапоги. Максимум HP +30 |
||
+0 Кольчужные сапоги | 3 | 60 | Сапоги, изготовленные из прочных колец. При использовании ассассином на показатель защиты и веса накладывается штраф. Возможно усиление до +13 |
||
+0 Сапоги войны | 3 | 70 | Сапоги великого воина. Возможно усиление до +13 |
||
+0 Сапоги Велкена | 3 | 35 | Сапоги, принадлежавшие главе Ассассинов Велкену. Благодаря легкому весу, позволяет увернуться от атак противника. |
||
+0 Улучшенные сапоги Велкена | 3 | 35 | Сапоги, изготовленные из мифрилловых сапог и чешуи Бафомета. Возможно усиление до +13 |
||
+0 Ботинки поискового отряда Юпитера | 3 | 35 | Ботинки поискового отряда Юпитера. Очень легкие, позволяют легко уворачиваться от атак противника Возможно усиление до +13 |
||
+0 Стальные сапоги | 4 | 110 | Качественные сапоги, изготовленные из крепкой стали. Возможно усиление до +13 |
||
+0 Сапоги энергии Ифрита | 4 | 30 | Сапоги, источающие силу Ифрита Увеличение скорости передвижения Сопротивление огню Ур.1 Возможно усиление до +13 |
||
+0 Стальные сапоги ветра | 4 | 130 | Сапоги, изготовленные из легкой, но прочной стали. Увеличивает скорость передвижения Возможно усиление до +9 |
||
+0 Стальные сапоги гиганта | 4 | 130 | Стальные сапоги, изготовленные гигантом. Переносимый вес +500 Возможно усиление до +9 |
||
+0 Магические ботинки Велкена | 4 | 4 | Сапоги Велкена, вес которых уменьшен с помощью заклятия. HP +20 Возможно усиление до +13 |
||
+0 Сапоги гладиатора | 4 | 110 | Сапоги, принадлежавшие гладиатору. Покупается за монеты чести. Возможно усиление до +13 |
||
+0 Ботинки хранителей Абеллуса |
5 | 70 | Ботинки хранителя лорда древней крепости Абеллуса Возможно усиление до +13 |
||
+0 Мифрилловые сапоги | 5 | 70 | Мифрилловые сапоги, значительно снижающие получаемый урон. | ||
+0 Улучшенные мифрилловые сапоги |
5 | 70 | Сапоги, изготовленные из мифрилловых сапог и чешуи Бафомета. Возможно усиление до +13 |
||
+0 Сапоги Ифрита | 6 | 80 | Сапоги, источающие силу Ифрита. Увеличивает скорость перемещений. Защита от огня Ур.1 Возможно усиление до +13 |
||
+0 Магические мифрилловые ботинки |
6 | 7 | Мифриловые ботинки, вес которых уменьшен с помощью заклятия. HP +20 Возможно усиление до +13 |