Легендарные сферы защиты
Уровень |
Проточка | Описание |
Ур.1 |
+0 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +1 Защита от нежити Lv1, Защита от людей Lv1, Защита от магов Lv1 |
+1 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +2 Защита от нежити Lv1, Защита от людей Lv1, Защита от магов Lv1 |
|
+2 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +3 Защита от нежити Lv1, Защита от людей Lv1, Защита от магов Lv1 |
|
+3 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +4 Защита от нежити Lv1, Защита от людей Lv1, Защита от магов Lv1 |
|
+4 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +5 Защита от нежити Lv1, Защита от людей Lv1, Защита от магов Lv1 |
|
+5 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +6 Защита от нежити Lv1, Защита от людей Lv1, Защита от магов Lv1 |
|
Ур.2 |
+0 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +3 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2, Защита от магов Lv1, Защита от демонов Lv1 |
+1 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +4 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2, Защита от магов Lv1, Защита от демонов Lv1 |
|
+2 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +6 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2, Защита от магов Lv1, Защита от демонов Lv1 |
|
+3 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +7 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2, Защита от магов Lv1, Защита от демонов Lv1 |
|
+4 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +9 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2, Защита от магов Lv1, Защита от демонов Lv1 |
|
+5 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +10 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2, Защита от магов Lv1, Защита от демонов Lv1 |
|
Ур.3 |
+0 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +5 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2, Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv1 Получаемый критический урон -10 |
+1 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +6 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2, Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv1 Получаемый критический урон -10 |
|
+2 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +8 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2, Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv1 Получаемый критический урон -10 |
|
+3 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +9 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2, Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv1 Получаемый критический урон -10 |
|
+4 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +11 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2, Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv1 Получаемый критический урон -10 |
|
+5 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +12 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2, Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv1 Получаемый критический урон -10 |
|
Ур.4 |
+0 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +7 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv1 Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv2 Получаемый критический урон -10 Шанс получить критический урон -5 |
+1 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +8 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv1 Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv2 Получаемый критический урон -10 Шанс получить критический урон -5 |
|
+2 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +10 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv1 Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv2 Получаемый критический урон -10 Шанс получить критический урон -5 |
|
+3 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +11 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv1 Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv2 Получаемый критический урон -10 Шанс получить критический урон -5 |
|
+4 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +13 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv1 Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv2 Получаемый критический урон -10 Шанс получить критический урон -5 |
|
+5 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +14 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv1 Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv2 Получаемый критический урон -10 Шанс получить критический урон -5 |
|
Ур.5 |
+0 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +9 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2 Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv2 Получаемый критический урон -15 Шанс получить критический урон -10 |
+1 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +10 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2 Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv2 Получаемый критический урон -15 Шанс получить критический урон -10 |
|
+2 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +12 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2 Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv2 Получаемый критический урон -15 Шанс получить критический урон -10 |
|
+3 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +13 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2 Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv2 Получаемый критический урон -15 Шанс получить критический урон -10 |
|
+4 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +15 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2 Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv2 Получаемый критический урон -15 Шанс получить критический урон -10 |
|
+5 | Сфера, окруженная аурой защиты. Защита +16 Защита от нежити Lv2, Защита от людей Lv2 Защита от магов Lv2, Защита от демонов Lv2 Получаемый критический урон -15 Шанс получить критический урон -10 |